Tabelle zur Umrechnung AWG in metrisch, mm und mm²
AWG | d (mm) | A (mm²) | R(Ohm/km) | Metrisch (mm²) |
---|---|---|---|---|
1 | 7,35 | 42,41 | 0,42 | 50 |
2 | 6,54 | 33,63 | 0,53 | 35 |
3 | 5,83 | 26,67 | 0,67 | - |
4 | 5,19 | 21,15 | 0,84 | 25 |
5 | 4,62 | 16,77 | 1,06 | - |
6 | 4,12 | 13,30 | 1,34 | 16 |
7 | 3,66 | 10,55 | 1,69 | - |
8 | 3,26 | 8,37 | 2,13 | 10 |
9 | 2,91 | 6,63 | 2,68 | - |
10 | 2,59 | 5,26 | 3,38 | 6 |
11 | 2,30 | 4,17 | 4,27 | - |
12 | 2,05 | 3,31 | 5,38 | 4 |
13 | 1,83 | 2,62 | 6,78 | - |
14 | 1,63 | 2,08 | 8,55 | 2,5 |
15 | 1,45 | 1,65 | 10,8 | - |
16 | 1,29 | 1,31 | 13,6 | 1,5 |
17 | 1,15 | 1,04 | 17,1 | - |
18 | 1,0237 | 0,823 | 21,6 | 1 |
19 | 0,9116 | 0,653 | 27,3 | 0,75 |
20 | 0,8118 | 0,518 | 34,4 | 0,75 |
21 | 0,7229 | 0,410 | 43,4 | 0,5 |
22 | 0,6438 | 0,326 | 54,7 | 0,34 |
23 | 0,5733 | 0,258 | 67 | - |
24 | 0,5106 | 0,205 | 87 | 0,25 |
25 | 0,4547 | 0,162 | 110 | - |
26 | 0,4049 | 0,129 | 138 | 0,14 |
27 | 0,3606 | 0,102 | 174 | - |
28 | 0,3211 | 0,081 | 220 | 0,09 |
29 | 0,2859 | 0,064 | 277 | - |
30 | 0,2546 | 0,0509260 | 349 | - |
31 | 0,2268 | 0,0403862 | 441 | - |
32 | 0,2019 | 0,0320277 | 556 | - |
33 | 0,1798 | 0,0253991 | 701 | - |
34 | 0,1601 | 0,0201424 | 884 | - |
35 | 0,1426 | 0,0159737 | 1114 | - |
36 | 0,1270 | 0,0126677 | 1405 | - |
37 | 0,1131 | 0,0100459 | 1772 | - |
38 | 0,1007 | 0,0079668 | 2234 | - |
39 | 0,0897 | 0,0063179 | 2818 | - |
40 | 0,0799 | 0,0050104 | 3552 | - |
41 | 0,0711 | 0,0039734 | 4481 | - |
42 | 0,0633 | 0,0031510 | 5666 | - |
43 | 0,0564 | 0,0024989 | 7128 | - |
44 | 0,0502 | 0,0019817 | 9052 | - |
45 | 0,0447 | 0,0015716 | 11341 | - |
46 | 0,0398 | 0,0012463 | 14252 | - |
47 | 0,0355 | 0,0009884 | 18022 | - |
48 | 0,0316 | 0,0007838 | 22726 | - |
49 | 0,0281 | 0,0006216 | 28657 | - |
50 | 0,0251 | 0,0004929 | 36137 | - |
AWG | d (mm) | A (mm²) | R(Ohm/km) | Metrisch (mm²) |
Hinweis: Für die Berechnung des Leiterwiderstandes der AWG Tabelle wurde ein spezifischer Widerstand des Kupferleiters von 0,0178 (Ohm*mm²/m) angenommen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Was ist AWG?
AWG ist eine standardisierte Kodierung für Leitungsdurchmesser in der Elektrotechnik. Im speziellen wird dabei der leitfähigke Kupferdurchmesser bzw. Kupferquerschnitt betrachtet und die Isolierung bzw. der Mantel außer acht gelassen.
Ursprünglich in Nordamerika mit zölligen Einheiten entwickelt wird die AWG Bezeichnung aber auch in Europa teilweise verwendet, auch wenn die Umrechnung wenig anwenderfreundlich ist.
International genormt sind Leitungsquerschnitte in der Norm IEC 60228.
Woher kommt die Bezeichnung AWG?
AWG steht für American Wire Gauge. Ursprünglich ist die AWG Ziffer aus der Herstellmethode entstanden und beschreibt die Anzahl der Ziehschritte beim Drahtzug. AWG5 bedeutet zum Beispiel, es wurden 5 aufeinanderfolgende Ziehschritte bis zum erreichen des AWG 5 Durchmessers durchgeführt.
Heutzutage durch verbesserte Produktionsmethoden ist die Drahtherstellung jedoch auch in einer geringeren Anzahl an Ziehschritten möglich als es die AWG Bezeichnung augenscheinlich vermuten lässt.