EN Bezeichnung | Nr. | alte Norm | Zerspanen | Schweißen | Eloxieren | Streckgrenze min. [N/mm²] |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050A | 3.0255 | Al99,5 (Reinalu) | schlecht | mittel | gut | 20 |
EN AW-2007 | 3.1645 | AlCuMgPb | sehr gut | schlecht | schlecht | 210 |
EN AW-2011 | 3.1655 | AlCuBiPb | sehr gut | schlecht | schlecht | 195 |
EN AW-2017 | 3.1325 | AlCuMg1 | sehr gut | schlecht | schlecht | 220 |
EN AW-2024 | 3.1355 | AlCuMg2 | gut | schlecht | schlecht | 270 |
EN AW-5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn | gut | sehr gut | gut | 110 |
EN AW-5754 | 3.3535 | AlMg3 | mittel | gut | gut | 70 |
EN AW-6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | sehr gut | schlecht | schlecht | 200 |
EN AW-6026 | - | AlMgSiBi | gut | gut | gut | 240 |
EN AW-6060 | 3.3206 | AlMgSi0,5 | mittel | gut | gut | 160 |
EN AW-6061 | 3.3211 | Mg1SiCu | mittel | sehr gut | schlecht | 230 |
EN AW-6063 | - | AlMg0,7Si | mittel | mittel | gut | 110 |
EN AW-6082 | 3.2315 | AlMgSi1 | gut | gut | mittel | 200 |
EN AW-7020 | 3.4365 | AlZn4,5Mg1 | gut | mittel | mittel | 270 |
EN AW-7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | sehr gut | schlecht | mittel | 400 |
Werkstoffzustand DIN EN 515
Beispiel zur Angabe in einer technischen Zeichnung: EN AW-7075-z-T73
Für ein gutes Fräsergebnis ist nicht nur ein Aluminiumwerkstoff mit guter Eignung für die Zerspanbarkeit notwendig sondern auch eine genaue Kenntnis der Schnittdaten. Beachte außerdem die Hinweise für die Zerspanung von Aluminium.
Aluminiumlegierungen gibt es in unterschiedlichen Lieferzuständen und Werkstoffzuständen. Durch Wärmebehandlungen werden die Werkstoffeigenschaften – insbesondere die Festigkeit – wesentlich beeinflusst. Anbei der Schlüssel zur Kodierung der gängien Werkstoffzustände bei Aluminium – Knetlegierungen.
Werkstoffzustand | Bedeutung |
---|---|
T1 | Kontrollierte Abkühlung nach der Warmumforumung und kaltausgelagert |
T2 | Kontrollierte Abkühlung nach der Warmumfomung, kaltumgeformt und kaltausgelagert |
T3 | Lösungsgeglüht und kaltumgeformt und kaltausgelagert |
T4 | Lösungsgeglüht und kaltausgelagert auf einen weitgehend stabilen Zustand |
T5 | Kontrollierte Abkühlung nach der Warmumfomung, und warmausgelagert |
T6 | Lösungsgeglüht und vollständig warmausgelagert |
T73 | Lösungsgeglüht und überhärtet (warmausgelagert) zur Erzielung einer optimalen Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion. |
T64 | lösungsgeglüht und nicht vollständig warmausgelagert |
T7 | lösungsgeglüht und überhärtet (warmausgehärtet) |
T8 | lösungsgeglüht und kaltumgeformt und warmausgelagert |
T9 | lösungsgeglüht und warmausgehärtet und kaltumgeformt |
z | gezogen |
p | gepresst |
g | gegossen |
O | weichgeglüht |
EQ | Eloxalqualität |
Weitere Zustandsbezeichnungen: www.Alumeco.de